Kompatibler Motor | AC-220W/ 1000W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiene und Schlitten | 25 mm 2 Slide Tracks, 4 Slides | ||||||
Angegebenes Drehmoment | 3.2 N.m | ||||||
Wiederholte Präzision | ± 0.01 mm/M | ||||||
Außendurchmesser des Kugelgewindetriebs | ø20 mm, ø25 mm, ø32 mm, ø40 mm | ||||||
Steigungsleitspindel | 5 mm | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 mm/sec | 500 mm/sec | 800 mm/sec | 1250 mm/sec | 1000 mm/sec | 1800 mm/sec | |
Max. Gewicht | Horizontale | 210 kg | 150 kg | 110 kg | 75 kg | 50 kg | 32 kg |
Vertikal | 80 kg | 65 kg | 38 kg | 25 kg | 18 kg | 15 kg | |
Sensor | Model Nummer. 671 x 3 pcs | ||||||
Statisch zulässige Lastträgheit |
MY | 5570 N.m | |||||
MP | 5570 N.m | ||||||
MR | 12100 N.m | ||||||
JDBS-210 | Vorwärts lastfrei | ||||||
Statische Tragzahl | 117426 N.m | ||||||
Dynamische Nennlast | 6895 N.m |
1. Die Größe der Maschine ändert sich nach der verschiedenen Motorauswahl
2. Externe zentrale Ölbefüllung
3. Wir installieren den Sensor außen(rechts oder links)
4. Kompatibler Motor: 400W, 750W, 1000W
SENSOR:
1. Anwendbarer Motor: 400W, 750W, 1000W
2. Externe zentrale Ölbefüllung
3. Wir installieren den Sensor auf der(rechte Seite)
SENSOR:
1. Kompatibler Motor: 400W, 750W, 1000W
2. Externe zentrale Ölbefüllung
3. Wir installieren den Sensor auf der (linken Seite)
SENSOR:
1. Kompatibler Motor: 400W, 750W, 1000W
2. Externe zentrale Ölbefüllung
3. Wir installieren den Sensor außen(rechte oder linke Seite)
SENSOR: