Spezifikation Einstellung: 3 Arten von Schrauben, insgesamt 11, 7 von vorne, 4 von hinten
Planung: 3 Stationen | ||||||
1 | 2 | 3 | Einstellbedingungen | |
Schraubenmodell | PACK-MIB1.7*6 | PACK-MIB1.4*3 | PACK-MIB1. | |
---|---|---|---|---|
Drehmoment | 1450±190N | 1450±190N | 1450±190N | 1450N |
Bohrer-Spezifikationen | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
Außendurchmesser der Schraube | 3.01 mm | 2.91 mm | 2.91 mm | |
Innendurchmesser des Schraubenlochs | 1.27 mm | 1.27 mm | 1.27 mm | |
Innendurchmesser der Schraube | 1.62 mm | 1.63 mm | 1.63 mm | |
Spezifikation der Hülse | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
Schraubenzuführung | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
Auswahl des Schraubendosierers:
Typ des Schraubenzuführers: NSRI Dimension: 123(W)x181(D)x145(H) Gewicht: etwa 3.0kgf Stromzufuhr: AC100V~240V DC15V Vorschubzeit: 0.9sec Anwendbarer Schraubendurchmesser: M1.0~M3.0 Anwendbare Schraubenlänge: Max.20mm Schraubenkapazität: etwa 80cc |
Entsprechender Schneckendurchmesser (mm) | NSRI-Typ | NSRI-Typ |
1 | NSRI-10 | RI10SET |
1.2 | NSRI-12 | RI12SET |
1.4 | NSRI-14 | RI14SET |
1.7 | NSRI-17 | RI17SET |
2 | NSRI-20 | RI20SET |
2.3 | NSRI-23 | RI23SET |
2.6 | NSRI-26 | RI26SET |
3 | NSRI-30 |
Auswahl an Elektroschraubern:
Spezifikation | ||
---|---|---|
Art der Inbetriebnahme | Elektronische Steuerung | |
Ausgangsdrehmomentbereich | ||
N‧m | 0.1-0.55 | |
1bf‧in | 0.9-4.8 | |
kgf‧cm | 1-5.5 | |
Drehmomentschaltung | stufenlose Einstellung |
Einfach zu bedienender Steuerungsbildschirm:
Hauptmenü-Bildschirm, klicken Sie auf jede Optionstaste, um jeden Bildschirm aufzurufen | Automatischer Modus/Produktionsmanagement-Statistiken; | |
Positionsanpassung | Funktionsseite | |
DLS-LKS-X-Y-Z 200 Typ
Verwandte Modelle: Typ 300 (X: 300mm/Y: 300mm/Z: 150mm), Typ 400 (X: 400mm)/Y: 400mm/Z: 150mm)
Maschinenbezeichnung | Automatische Desktop-Schraubensicherungsmaschine | |
---|---|---|
Mechanische Abmessungen | 413mm x 435mm x 856mm | |
Hub der XYZ-Achse | X: 200mm/Y: 200mm/Z: 150mm | |
3-Achsen-Zwei-Phasen-Schrittmotor | X: 60M-103H7823-0440 Y: 60M-103H7823-0440 Z: 57M-TK268-02A5 |
|
Programmierbares Speichermodul | Mitsubishi PLC | |
Speicherbare Einstellgruppen | 4 Gruppen von Einstellungen können gespeichert werden 30 Verriegelungspositionen in jeder Gruppe von Einstellungen |
|
Auswahl an Elektroschraubern: | Verriegelungsbereich: M1-Schraube (automatischer Schraubenzuführer) | |
Weg zur Steuerung | Drehmomentkontrolle, Materialmangel Erkennung, Warnung | |
Spannungsversorgung | AC110V | |
Axiale Genauigkeit | XYZ: ±0.01mm | |
Axiale Geschwindigkeit | XYZ: 150mm/sec | |
Anwendung | Smartphone, Kamera, Objektiv, Tablet PC, Brillen, Haushaltsgeräte, Industrieprodukte... |
Modell-Darstellung
LKS: Für Schraubensicherung (LKS-200-200-150-3000)
Allgemeine Spezifikationen
X: Effektiver Hub der X-Achse 200mm (kundenspezifische Anpassung)
Y: Effektiver Hub der Y-Achse 200mm (kundenspezifische Anpassung)
Z: Effektiver Hub der Z-Achse 200mm (kundenspezifische Anpassung)
T: Drehmoment
3000: 1500N‧cm below
4000: 1500N‧cm above
Spezifikationen der Achse
X, Y-Achse: Wiederholgenauigkeit: ±0,01mm, Last: 5kg, Rundlaufzeit: 0,5sec
Z-Achse: Wiederholgenauigkeit: ±0,01mm, Last: 2kg, Umlaufzeit: 0,3sec
Merkmale
|