規格 | DG60 | DG85 | DG130 | DG200 | |
---|---|---|---|---|---|
馬達種類 | Step Motor | Step Motor&Drivers | |||
使用軸承 | 深溝滾珠軸承 | 交叉滾子軸承 | |||
容許轉矩 | N.m | 0.9 | 2.8 | 12 | 50 |
容許轉速 | r/min | 200 | |||
減速比 | 1:18 | ||||
反覆定位精度 | Sec | ±15 | |||
正逆轉角度誤差 | min | 3 | |||
角度傳達誤差 | min | 6 | |||
容許推力載重 | N | 100 | 500 | 2000 | 4000 |
容許慣性載重 | N.m | 2 | 10 | 50 | 100 |
旋轉平台面偏差 | mm | ±0.02 | ±0.015 | ||
旋轉平台內(外)勁偏差 | mm | ±0.02 | ±0.015 | ||
旋轉平台平行度 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ||
重量 | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 9.6 |
型號 | DG60 | DG85 | DG130 | DG200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外框尺寸"A" | mm | 28 | 42 | 56 | 86 | |
額定電壓 | V/phase | 3.2 | 4.6 | 2.15 | 2.2 | 2.95 |
額定電流 | A/phase | 0.95 | 0.67 | 1.68 | 2 | 4.5 |
線圈阻抗 | Ω/phase | 3.4 | 6.8 | 1.28 | 1.1 | 0.65 |
線圈感抗 | mH/phase | 1.2 | 4.9 | 2.2 | 1.98 | 6.7 |
最大靜止力矩 | N.m | 0.073 | 0.093 | 0.52 | 0.7 | 4.5 |
轉子慣量 | g.cm2 | 12 | 77 | 200 | 1600 | |
馬達長度 | mm | 45 | 48 | 56 | 78 | |
引線 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 |
※基本步級角皆為1.8∘